会社概要
Company Profile
会社概要
商号 | 株式会社やまがた新電力 Yamagata Power Supply Co.,Ltd. |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適格請求書発行事業者の登録番号 | T1390001014232 | |||||||||||||||||||||
所在地 | 〒990-0023 山形市松波三丁目8番28号 松波プラザ2階D号室 | |||||||||||||||||||||
TEL・FAX | TEL:023-627-3210 FAX:023-666-8363 | |||||||||||||||||||||
設立 | 平成27年9月30日 | |||||||||||||||||||||
事業開始 | 平成28年4月1日 | |||||||||||||||||||||
資本金 | 7,000万円 | |||||||||||||||||||||
役員 |
|
出資者
地方自治体
- 山形県
民間企業(50音順)
- 株式会社エスパワー
- NTTアノードエナジー株式会社
- 加藤総業株式会社
- 株式会社きらやか銀行
- 株式会社荘内銀行
- 株式会社情野建設工業
- 株式会社大商金山牧場
- 東北おひさま発電株式会社
- 東北電化工業株式会社
- 日本地下水開発株式会社
- 野口鉱油株式会社
- 株式会社POWER E NEXT
- 株式会社メコム
- 山形ガス株式会社
- 株式会社山形銀行
- 山形建設株式会社
- 株式会社山形新聞社
- 山形パナソニック株式会社
供給先(需要家)
令和6年3月現在
供給施設
施設名 | 施設数 |
---|---|
県有施設 | 114 |
市町村施設 | 59 |
国施設 | 4 |
民間 | 117 |
合計 294 |